依照下图,您可以将英语法语考试成绩与移民评分对应起来,以便更好地判断自己是否符合移民条件:
雅思成绩与语言能力的评分对照表 | |||||
水平 | 分 数 | 测试结果 | |||
说 | 听 | 读 | 写 | ||
高 | 第一官方语言(4分) | 7.0—9.0 | 7.0—9.0 | 7.0—9.0 | 7.0—9.0 |
第二官方语言(2分) | |||||
中 | 每种官方语言 (2分) | 5.0—6.9 | 5.0—6.9 | 5.0—6.9 | 5.0—6.9 |
低 | 每种官方语言 1分(最高2分) | 4.0—4.9 | 4.0—4.9 | 4.0—4.9 | 4.0—4.9 |
无 | 0 | Less than 4.0 | |||
备注:对大多数中国申请人,都选择英语作为第一官方语言
CELPIP考试成绩与语言能力的评分对照表 | |||||
水 平 | 分 数 | 测试结果 | |||
说 | 听 | 读 | 写 | ||
高 | 第一官方语言(4分) | 4H | 4H | 4H | 4H |
第二官方语言(2分) | |||||
中 | 每种官方语言 | 3H | 3H | 3H | 3H |
低 | 每种官方语言 | 2H | 2H | 2H | 2H |
无 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
备注:目前CELPIP在中国尚未普及
TEF法语考试成绩与语言能力的评分对照表 | |||||
水平 | 分 数 | 测试结果 | |||
说 | 听 | 读 | 写 | ||
高 | 第一官方语言(4分) | Level 5 | Level 5 | Level 5 | Level 5 |
第二官方语言(2分) | |||||
中 | 每种官方语言 | L4 | L4 | L4 | L4 |
低 | 每种官方语言 | L3 | L3 | L3 | L3 |
无 | 0 | L0 | L0 | L0 | L0 |
您的语言能力的总评分(Add your points):
Total of speaking + listening + reading + writing = ______ (both languages)